由于旁插扁袋除尘器采用振打清灰或反吹风清灰带来诸多不便,现在都用脉冲清灰。采用脉冲清灰的优点是:具有占地面积小,设备高度低,质量轻,便于室内布置,除尘率高,旁插换袋方便,实现机外换袋,而且不受室内空间高度的限制。
LYC型旁插扁袋脉冲除尘器技术参数
| 项目 型号规格 | LYC/WJ-180 | LYC/WJ-240 | LYC/WJ-300 | LYC/WJ-360 | LYC/WJ-420 | LYC/WJ-480 | LYC/WJ-540 | LYC/WJ-600 | LYC/WJ-720 |
| 处理风量/(m³/h) | 16200-21600 | 21600-28800 | 27000-36000 | 32400*50400 | 37800-50400 | 43200-57600 | 48600-64800 | 54000-72000 | 64800-86400 |
| 过滤面积/m² | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 720 |
| 电机功率/kW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.2*2 | 2.2*2 |
| 脉冲阀数量/个 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 设备质量/kg | 5080 | 6470 | 8280 | 9950 | 11600 | 13270 | 15000 | 16360 | 19650 |
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 3000*2250*5620 | 4115*2250*5620 | 5115*2250*5620 | 6115*2250*5620 | 7115*2250*5620 | 8115*2250*5620 | 9115*2250*5620 | 5115*6500*5620 | 6115*6500*5620 |
